Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Wyniki finansowe półroczne

WYBRANE DANE FINANSOWE RESBUD SE w tys. EUR
IH2021 IH2020 IH2019
Zysk z działalności operacyjnej 1 729,00 -90,00 -22,00
Zysk netto 615,00 -96,00 54,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,01 -0,01 0,00
EBITDA 1 859,00 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży 28 625,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 167,00 -115,00 -80,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 265,00 22,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 879,00 67,00 46,00
Przepływy pieniężne netto, razem 2 447,00 -26,00 -34,00
Aktywa razem 91 879,00 2 748,00 1 988,00
Aktywa trwałe 43 564,00 2 570,00 0,00
Aktywa obrotowe 48 315,00 178,00 187,00
Wskaźnik bieżącej płynności 1,33 2,34 20,71
Wskaźnik szybkiej płynności 1,29 1,30 20,71
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 411,00 444,00 96,00
Zobowiązania długoterminowe 10 263,00 368,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 36 148,00 76,00 96,00
Kapitał własny 45 468,00 2 304,00 1 892,00
Kapitał akcyjny 26 048,00 1 991,00 1 430,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 3,88 0,15 0,13

 

 

Do góry