Akcjonariat

Akcjonariat spółki

Akcjonariusze bezpośredni Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
DKW POLSKA OÜ 85 632 874 27,14 85 632 874 27,14
Sergiusz Pietrosz 80 084 032 25,38 80 084 032 25,38
Alexey Petrov 47 497 230 15,05 47 497 230 15,05
Olga Petrova 38 083 739 12,07 38 083 739 12,07
Pozostali 64 195 809 20,36 64 195 809 20,36
Razem 315 493 684 100,00 315 493 684 100,00

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
DKW POLSKA OÜ 85 632 874 27,14 85 632 874 27,14
Sergiusz Pietrosz 80 084 032 25,38 80 084 032 25,38
Alexey Petrov* 53 217 230 16,87 53 217 230 16,87
Olga Petrova* 42 826 283 13,57 42 826 283 13,57
Pozostali 53 733 265 17,04 53 733 265 17,04
Razem 315 493 684 100,00 315 493 684 100,00

* Akcjonariusze wraz z podmiotami zależnymi

 

Do góry