Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj

Akcjonariat

Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Alexey Petrov* 141 555 462 44,87 141 555 462 44,87
DKW POLSKA OÜ 57 995 627 18,38 57 995 627 18,38
Olga Petrova* 42 826 283 13,57 42 826 283 13,57
Sergiusz Pietrosz 19 383 047 6,14 19 383 047 6,14
Pozostali 53 733 265 17,04 53 733 265 17,04
Razem 315 493 684 100,00 315 493 684 100,00

* razem z podmiotami zależnymi

Do góry