Privacy policy

To use our website, you must accept the privacy policy and GDPR.
read more
Accept Cancel

Half-year financial results

SELECTED FINANCIAL DATA OF RESBUD SE in thous. EUR
IH2021 IH2020 IH2019
Operating profit 1 729.00 -90.00 -22.00
Net profit 615.00 -96.00 54.00
Earnings per ordinary share (in EUR) 0.01 -0.01 0.00
EBITDA 1 859.00 0.00 0.00
Net revenues from sales 28 625.00 0.00 0.00
Net cash flows from operating activities -5 167.00 -115.00 -80.00
Net cash flows from investment activities -7 265.00 22.00 0.00
Net cash flows from financing activities 14 879.00 67.00 46.00
Total net cash flow 2 447.00 -26.00 -34.00
Total assets 91 879.00 2 748.00 1 988.00
Fixed assets 43 564.00 2 570.00 0.00
Assets 48 315.00 178.00 187.00
Current liquidity ratio 1.33 2.34 20.71
Quick liquidity ratio 1.29 1.30 20.71
Liabilities and provisions for liabilities 46 411.00 444.00 96.00
Long-term liabilities 10 263.00 368.00 0.00
Current liabilities 36 148.00 76.00 96.00
Equity capital 45 468.00 2 304.00 1 892.00
Share capital 26 048.00 1 991.00 1 430.00
Book value per share (in EUR) 3.88 0.15 0.13

 

 

Up